品牌 | 上仪 |
---|
LZBY-G系列管道式有机玻璃转子流量计是一种以有机玻璃为主体的新型流量计,用于测量水流量。特点是外形美观、重量轻、清晰度高、不易破例、使用寿命长。技术参数
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | ||
GPM(液体) | LPM(液体) | Nm3/h(气体) | |||
LZBY-10G |
| 5-45LPH |
| 外G1/2’’ | ±4% |
LZBY-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 | 内G1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZBY-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 内G3/4’’ | |
| 100-1000LPH | ||||
LZBY-25G LZBY-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 | 25G 内G1’’ | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZBY-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 | 内、外G2" | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZBY-G系列流量计技术参数
外型尺寸
型号 | 尺寸 (mm) | ||
A | B | C | |
LZBY-15G | 210 | 180 | 32 |
LZBY-20G | 278 | 236 | 45 |
LZBY-25G | 265 | 235 | 51 |
LZBY-40G | 306 | 235 | 51 |
LZBY-50G | 380 | 270 | 75 |
上一篇 : LZBY—M面板式有机玻璃转子流量计
下一篇 : LGHX系列环形孔板流量计