品牌 | 上仪 |
---|
一 产品用途
ZKZI系列智能型直行程电动执行机构是新一代机电一体化产品。它以单相交流
电源为动力。接受统一的便准信号4~20mAdc或开关量信号,将此信号转变成对应的直线机械位移。它与直通单双座调节阀,套筒阀等配套构成电动调节阀,
在自动控制系统中作为电动执行器调节介质流量,广泛用于电力,冶金,石油化工,轻工,水处理等行业。
二产品主要特点
1.可接受模拟量信号或无源开关量信号,系统适应性强。
2.具有6为LED数码管显示和4个操作按钮的面板,对执行机构的调试和参数设定无需打开壳盖,可直接以人机对话方式进行,操作明了简单。
3.采用交流永磁低速同步电机,运行平稳噪声低。
4.具有短信号保护,堵转保护等功能,保证运行安全。
5.采用全封闭式结构,防水,防尘性能好。
三 主要技术指示
1.输入信号:模拟量信号4~20mAdc(输入电阻250Ω)
开关量信号(外部无源接点接通有效 开,关方向各一付接点)
2.位置反馈:4~20mAdc(负载电阻500Ω)
3.基本误差限:±1.5%
4.死区设定:1%~2%
5.回差:不大于1. %
6.额定行程及时间:见表一
7.额定负载:见表一
8.工作电源:220V,50Hz
9.使用环境:温度-25℃~70℃
相随湿度<95%
周围空气不含腐蚀性气体
10.常用产品的型号和规格:
型号 | 额定负载 | 额定行程 | 速度 | 电机电流 | 质量 |
ZKZI-0251 | 2500 | 10 | 1.0 | 0.35 | 25 |
ZKZI-0252 | 16 | ||||
ZKZI-0253 | 25 | ||||
ZKZI-0401 | 4000 | 10 | 1.0 | 0.35 | 25 |
ZKZI-0402 | 16 | ||||
ZKZI-0403 | 25 | ||||
ZKZI-0604 | 6000 | 40 | 1.0 | 0.55 | 35 |
ZKZI-0605 | 60 | ||||
ZKZI-1004 | 10000 | 40 | 1.0 | 0.7 | 40 |
ZKZI-1005 | 60 | ||||
ZKZI-1605 | 16000 | 60 | 1.0 | 0.8 | 50 |
ZKZI-1606 | 100 | 55 | |||
ZKZI-2005 | 20000 | 60 | 0.5 | 0.8 | 50 |
ZKZI-2006 | 100 | 55 |
外型及安装尺寸
型号 | 外型尺寸 | 法兰尺寸 | 接头尺寸 | Hmin | ||||||
L | A | 外径 | 内径 | 孔矩 | 孔径 | 厚 | 螺纹孔 | 旋入长度 |
| |
0251 ZKZI-0525 0253 | 460 | ∮270 | ∮120 | ∮60 | ∮80 | 4-∮10 | 20 | M8 | 15 | 70 |
0401 ZKZI-0402 0403 | 460 | ∮270 | ∮120 | ∮60 | ∮80 | 4-∮10 | 20 | M8 | 15 | 70 |
ZKZI-0604 | 570 | ∮270 | ∮190 | ∮80 | ∮105 | 4-∮12 | 25 | M12*1.25 | 20 | 110 |
ZKZI-0605 | ∮190 | ∮95 | ∮118 | 4-∮14 | M16*1.5 | |||||
ZKZI-1004 | 590 | ∮290 | ∮190 | ∮80 | ∮105 | 4-∮12 | 30 | M12*1.25 | 25 | |
ZKZI-1005 | ∮210 | ∮90 | ∮118 | 4-∮14 | M16*1.5 | |||||
ZKZI-1605 | 640 | ∮320 | ∮210 | ∮95 | ∮118 | 4-∮14 | M16*1.5 | |||
ZKZI-2005 | ∮210 | ∮95 | ∮118 | 4-∮14 | M16*1.5 | |||||
ZKZI-1606 | 760 | ∮240 | ∮100 | ∮130 | 4-∮18 | M20*1.5 | 30 | |||
ZKZI-2006 | ∮240 | ∮100 | ∮130 | 4-∮18 | M20*1.5 |
五 订货须知
1.订货时应注明完整的型号或提供推力行程参数等
2.如需配置操作器应另注明
3.本产品型号如
ZPE-1002电动操作器(无源开关量操作器)
SFD-5002信号操作器(模拟信号输出操作器)
上一篇 : 70A/MOPF65 电动执行机构
下一篇 : 金属管浮子流量计