3151系列代码 | 变送器选型代码 | 选用项 | ||||||||
测量类型 | GP | 表压力变送器 | | |||||||
推荐使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
输出型式 | A | 4~20mA直流+HART协议数字(单参数) | 选用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART协议数字(多参数) | |||||||||
E | 工业以太网协议的数字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF会现场总线协议的数字量 | |||||||||
P | Profibus-PA协议的数字量 | |||||||||
与测量介质的部件材料 | 22 | 316L SST 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | 选用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 钽材料 传感器隔离膜片 316SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法兰接头型式 | O | 1/4-18 NPT 内螺纹 | 选用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 内螺纹 | |||||||||
S1 | 带一个远传装置(正压侧) | |||||||||
S2 | 带一个远传装置 | |||||||||
显示器件型式 | M20 | 指针显示,0~100%线性刻度 (输出4~20mA的变送器可选) | 选用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)显示,可设置循环或固定显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位等多种。 | |||||||||
M28 | OLED显示,中文显示界面 (回路压降≤6.5V) 同时显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位。 | |||||||||
M30 | LED数字显示百分比量程 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
M32 | LED数字显示,可按需设定 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
安装支架型式 | B1 | 弯支架管装2″管 | 选用 | |||||||
B2 | 弯支架板装 | |||||||||
B3 | 平支架管装2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 选用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗电源型式(本安防爆型不能用) | k | 安装内置式电源隔离模块 | 选用 | |||||||
引压接头 | C12 | 一端为1/2-14NPT螺纹,另一端为外径14mm,内径6mm连接管,用于与其它管道焊接,两端为可拆卸式螺纹连接。 | 选用 |
2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常任务启动电流。3)按线路的十分短路电流来校验高压断路器的分断才华。4)依照线路的小短路电流来校验断路器举措的灵敏性,即线路小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍。
建立原产地可追溯制度建立企业首担负任制建立处分性赔偿机制建立强制制度建立诚信信息共享机制建立掉信行动联合惩戒机制……爆发食品平安工作,企业不只要挨罚,还要赔偿,而且是超越花费者实践损掉的金额的赔偿——“处分性赔偿"。
为进一步叫响高青担心农产品,打造严厉农产品检测,高青县还着眼支撑,建立了“*指导、部分联动、社会参与"的任务机制和检测机制。“样品前处理对剖析检测来讲十分主要,占据全部剖析的60%以上的时间,假设碰到抽检义务,每天就要处理上百个乃至上千个批次的样品,通宵奋战是防止不了的。
任务不力形成严重结果或引咎告退此前,草案修改稿针对“因任务不力、履职缺位等招致未能有效应对重污染气象",仅仅规矩实施区域限批、撤消声誉称号。其余,草案修改二稿还添加了建立揭发、嘉奖制度和保护揭发人正当权益等外容,并响应地增设了司法义务。
)在想要为其分派符号的依次代码段中,选择相对地址。选择菜单敕令编辑?>?符号。填写对开框然后将其封闭,单过"肯定"确认您的输入并确保输入了一个符号。所定义的符号将输入到符号表中。假设所作的输入会招致出现非性符号,则会出现掉足音讯并将其拒绝。