3151系列代码 | 变送器选型代码 | 选用项 | ||||||||
测量类型 | GP | 表压力变送器 | | |||||||
推荐使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | | |||||||
4 | 0-4~40 | |||||||||
5 | 0-20~200 | |||||||||
6 | 0-70~700 | |||||||||
7 | 0-210~2100 | |||||||||
8 | 0-700~7000 | |||||||||
9 | 0-210~21000 | |||||||||
0 | 0-420~42000 | |||||||||
输出型式 | A | 4~20mA直流+HART协议数字(单参数) | 选用 | |||||||
B | 4~20mA直流+HART协议数字(多参数) | |||||||||
E | 工业以太网协议的数字量 | |||||||||
| | | | | | | | |||
F | FF会现场总线协议的数字量 | |||||||||
P | Profibus-PA协议的数字量 | |||||||||
与测量介质的部件材料 | 22 | 316L SST 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | 选用 | |||||||
23 | 哈氏合金C-276 传感器隔离膜片、 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
25 | 钽材料 传感器隔离膜片 316SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | |||||||||
流程法兰接头型式 | O | 1/4-18 NPT 内螺纹 | 选用 | |||||||
T | 1/2-14 NPT 内螺纹 | |||||||||
S1 | 带一个远传装置(正压侧) | |||||||||
S2 | 带一个远传装置 | |||||||||
显示器件型式 | M20 | 指针显示,0~100%线性刻度 (输出4~20mA的变送器可选) | 选用 | |||||||
M7 | LCD(液晶)显示,可设置循环或固定显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位等多种。 | |||||||||
M28 | OLED显示,中文显示界面 (回路压降≤6.5V) 同时显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位。 | |||||||||
M30 | LED数字显示百分比量程 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
M32 | LED数字显示,可按需设定 (4~20mA回路压降≤3V) | |||||||||
安装支架型式 | B1 | 弯支架管装2″管 | 选用 | |||||||
B2 | 弯支架板装 | |||||||||
B3 | 平支架管装2″管 | |||||||||
防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 选用 | |||||||
i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||||
抗电源型式(本安防爆型不能用) | k | 安装内置式电源隔离模块 | 选用 | |||||||
引压接头 | C12 | 一端为1/2-14NPT螺纹,另一端为外径14mm,内径6mm连接管,用于与其它管道焊接,两端为可拆卸式螺纹连接。 | 选用 |
色谱资料方面有一个企业,是一颗冉冉升起的明星,置信很多人曾经知道了,它。纳微科技崛起的启事就是纳微科技董事长江必旺博士一直保持“科技创新"的理念,砥砺创新,十年磨一剑。纳微科技具有抢先的单分散纳微米球制备和为生物客户供给分别纯化全部处理计划,这也充沛了纳微科技倡议的“以创新,赢尊敬,得未来"的理念。
确实,若你深化了解,从不曾想到有些“甜甜的"馒头,可口的包子中添加了避免应用的甘美素。以“红糖馒头"为例,街头巷尾的馒头店里,乐虎游戏经常会看到“红糖馒头",比来红糖馒头失事了。据悉,经半年时间侦察,于近日破获系列“红糖馒头"案件。
莫若`蓼汀花溆'四字。"贾政听了,更批胡说.因而要进港洞时,又想起有船无船.贾珍道:“采莲船共四只,座船一只,现在还没有形成。"贾政笑道:“惋惜不得入了。"贾珍道:“从山上盘道亦可以出来。只是不大年夜看法。"有的说:“是薜荔藤萝。
玉溪SIEMENS-西门子PLC/伺服驱动器一级总代理商玉溪SIEMENS-西门子PLC/伺服驱动器一级总代理商玉溪SIEMENS-西门子PLC/伺服驱动器一级总代理商上为西门子S7300plc代理商,西门子代理商,西门子总代理,西门子代理商,西门子电机总代理,西门子PLC总代理,西门子一级代理,西。
“在客岁(北京)12月中旬启动重污染气象白色预警时代,顺义区重点存眷了李桥镇、北小营、杨镇这3个污染带和40个(PM2.5)高值点位,并派出情况监测人员深化各个村落现场排查,停止重点污染源的减排,同时对限停产企业停止检查。